GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL 2019 JAWA BARAT XI
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT XI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL JAWA BARAT XI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT | TASIKMALAYA | KOTA TASIKMALAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRS. H ACEP ADANG RUHIAT, M.Si. | 27,142 | 51,498 | 13,515 | 92,155 |
2 | IMAS AAN UBUDIAH, S.PDI | 45,916 | 21,661 | 2,660 | 70,237 |
3 | DR. H. K. EDI PARMADI, M.M.PD | 5,633 | 8,555 | 1,256 | 15,444 |
4 | RAMRAM MUKHLIS RAMDANI | 7,555 | 3,098 | 869 | 11,522 |
5 | SITI ANNISAA MAHFUZHOH, S.H | 2,819 | 2,010 | 530 | 5,359 |
6 | USEP SAEFUL KAMAL, S.HI | 1,728 | 2,145 | 449 | 4,322 |
7 | IRFAN HAMZAH MARKI | 1,366 | 752 | 352 | 2,470 |
8 | RINI RAHAYU, S.PD.I | 2,140 | 370 | 158 | 2,668 |
9 | LUKMAN HAKIM | 4,741 | 1,324 | 463 | 6,528 |
10 | AI RAHMAYANTI, M.AG | 2,119 | 318 | 144 | 2,581 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT | TASIKMALAYA | KOTA TASIKMALAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. SUBARNA, SE., M.Si | 25,167 | 64,631 | 16,802 | 106,600 |
2 | MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., MM., MBA | 57,590 | 68,054 | 55,791 | 181,435 |
3 | AGNES MARCELLINA | 9,481 | 6,815 | 1,863 | 18,159 |
4 | FAHRUL ROZI, SH | 14,771 | 8,428 | 3,125 | 26,324 |
5 | MULAN JAMEELA | 13,793 | 6,612 | 3,787 | 24,192 |
6 | ERVIN LUTHFI | 30,660 | 2,357 | 921 | 33,938 |
7 | Ir. TUNDRA MELIALA, MM | 2,147 | 1,132 | 634 | 3,913 |
8 | Hj. AISYAH TIAR ARSYAD, S.E., M.B.A. | 5,635 | 2,477 | 1,140 | 9,252 |
9 | IRVAN RIVANI FAZA | 10,036 | 755 | 751 | 11,542 |
10 | U. AZIZ MUSLIM, S.Ag | 2,771 | 1,685 | 1,534 | 5,990 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT | TASIKMALAYA | KOTA TASIKMALAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Irjen. Pol (Purn). Dr. Drs. H. ANTON CHARLIYAN, M.P.K.N | 16,475 | 15,846 | 10,943 | 43,264 |
2 | DONY MARYADI OEKON | 21,112 | 24,218 | 9,848 | 55,178 |
3 | HJ.VIVI ROVIANA, S.I.Kom | 4,907 | 7,397 | 2,226 | 14,530 |
4 | DEDI HASAN, S.E. | 25,594 | 8,025 | 1,908 | 35,527 |
5 | H. EDY KUSCAHYANTO, S.Si | 4,196 | 3,561 | 1,108 | 8,865 |
6 | ELLSYE LYDIA, S.H. | 1,905 | 1,527 | 696 | 4,128 |
7 | IWA GUNAWAN | 2,378 | 1,731 | 431 | 4,540 |
8 | YUDI KURNIA, S.H., M.H. | 7,499 | 1,661 | 332 | 9,492 |
9 | R. HJ. LINA HERLIANA, S.IP., M.Si | 1,975 | 2,035 | 715 | 4,725 |
10 | AGUS WELIANTO SANTOSO, S.H. | 3,898 | 3,512 | 913 | 8,323 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT | TASIKMALAYA | KOTA TASIKMALAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | FERDIANSYAH, S.E., M.M. | 29,962 | 22,434 | 7,004 | 59,400 |
2 | H. MQ. ISWARA | 11,311 | 12,100 | 1,525 | 24,936 |
3 | RIKA MUSTIKA S, S.E., M.M | 7,019 | 4,527 | 869 | 12,415 |
4 | Drs. H. AHMAD ZACKY SIRADJ | 18,896 | 9,272 | 2,234 | 30,402 |
5 | FAKHRI PRAWIRA | 3,668 | 1,769 | 494 | 5,931 |
6 | TINI KARTINI | 3,401 | 2,433 | 601 | 6,435 |
7 | MUHAMAD SURYAWIJAYA | 2,959 | 1,035 | 247 | 4,241 |
8 | RENDY RONALDY BIMANTARA, S.Adm | 2,624 | 423 | 248 | 3,295 |
9 | PATRIANI PARAMITA MULIA, S.H., LL.M | 2,401 | 215 | 87 | 2,703 |
10 | H. IMAN ALIRAHMAN, S.H., M.Si | 21,790 | 832 | 1,179 | 23,801 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT | TASIKMALAYA | KOTA TASIKMALAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUPIADIN ARIES SAPUTRA | 10,175 | 1,451 | 1,258 | 12,884 |
2 | DICKY PERMANA, S.E. | 7,348 | 3,790 | 1,407 | 12,545 |
3 | HJ. DIAH KURNIASARI | 13,949 | 678 | 331 | 14,958 |
4 | H. ALI ROHMAN, Sag | 1,825 | 681 | 276 | 2,782 |
5 | H. IMRAN SERVIA | 1,948 | 11,183 | 8,907 | 22,038 |
6 | Dr. Hj. DWI RATNA KARTIKAWATI, SH, M, Kn | 1,023 | 1,048 | 673 | 2,744 |
7 | ADY GUNAWAN, S.Pd | 503 | 95 | 55 | 653 |
8 | FAIRUZ EL FOUZ, Spd | 246 | 82 | 80 | 408 |
9 | Dr. SUDIYONO, M.Si. | 218 | 57 | 42 | 317 |
10 | HERRY K NURJAMAN, SE | 224 | 104 | 234 | 562 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT | TASIKMALAYA | KOTA TASIKMALAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD YUNUS, M.Pd.I | 1,010 | 725 | 906 | 2,641 |
2 | TATI PURWATI | 441 | 326 | 120 | 887 |
3 | AEN ZULKARNAEN, S.Pd.I | 267 | 245 | 302 | 814 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT | TASIKMALAYA | KOTA TASIKMALAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. SARIMAYA SE | 4,034 | 8,012 | 1,137 | 13,183 |
2 | HASANUDDIN SIBUEA | 2,083 | 2,040 | 281 | 4,404 |
3 | ASEP HERU ROCHIMAT, S.Kom | 1,652 | 1,685 | 353 | 3,690 |
4 | H. CEP MIMIT | 2,595 | 1,405 | 223 | 4,223 |
5 | VELLY KRISTIANTI | 741 | 504 | 118 | 1,363 |
6 | Ir. DADUN NAJMU ZAMAN | 679 | 507 | 175 | 1,361 |
7 | DONNY KESUMA | 3,897 | 1,395 | 440 | 5,732 |
8 | MONALISA, S.Si, M.Si | 545 | 214 | 62 | 821 |
9 | Drs. H. JAJANG SUHERMAN, MBA, MM | 733 | 320 | 94 | 1,147 |
10 | RUDI ENDANG KURNIAWAN | 781 | 134 | 48 | 963 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT | TASIKMALAYA | KOTA TASIKMALAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. TATE QOMARUDDIN | 31,031 | 12,918 | 11,796 | 55,745 |
2 | KH. TORIQ HIDAYAT, LC | 23,831 | 32,345 | 12,880 | 69,056 |
3 | SITI HUZAEMAH | 5,229 | 3,180 | 1,832 | 10,241 |
4 | H. ITANG RUSMANA, LC. M.H. | 5,596 | 2,970 | 1,629 | 10,195 |
5 | Ir. IRMA SUSANA HANDAYANI | 3,226 | 1,575 | 1,315 | 6,116 |
6 | MUCHAMMAD HARIYANTO | 2,339 | 916 | 595 | 3,850 |
7 | HJ. YULIDAR ANGGRIA, ST | 1,252 | 442 | 248 | 1,942 |
8 | GARI PRIMANANDA, S.Si, MM | 2,910 | 2,602 | 710 | 6,222 |
9 | ARIF RAHMAN, A. MA. | 8,077 | 1,007 | 712 | 9,796 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT | TASIKMALAYA | KOTA TASIKMALAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAID BIN DJINDAN | 3,028 | 2,043 | 704 | 5,775 |
2 | REZA ARTAMEVIA | 2,363 | 1,691 | 452 | 4,506 |
3 | H. ABDUL HOLIK, SH | 1,568 | 1,697 | 407 | 3,672 |
4 | IRVAN NASRUN, ST | 1,072 | 488 | 208 | 1,768 |
5 | RURI PRIMASARI, S.Pd.i | 716 | 295 | 102 | 1,113 |
6 | H. PAJAR MACHMUD, S.E., M.M | 919 | 337 | 143 | 1,399 |
7 | FATMA MUHAMAD | 639 | 165 | 64 | 868 |
8 | Ir. UNTUNG RIYADI, S.E | 386 | 132 | 65 | 583 |
9 | R. ANGGA WIRA ATMAJA, S.Sos | 928 | 329 | 109 | 1,366 |
10 | EDIYANTO BUDI SAPTOMO, S.T. | 373 | 176 | 61 | 610 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT | TASIKMALAYA | KOTA TASIKMALAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. NURHAYATI | 22,486 | 24,205 | 14,912 | 61,603 |
2 | TOMMY SOETOMO | 3,989 | 4,234 | 1,651 | 9,874 |
3 | H. IJANG ARIS TATOLISI | 9,224 | 7,440 | 2,468 | 19,132 |
4 | AJENG FITRIANI | 4,038 | 3,348 | 1,330 | 8,716 |
5 | Dr. H. SYAIFUL ROHIM, M.Si | 7,861 | 3,524 | 1,864 | 13,249 |
6 | Drs. H. AAY SAHAL TASTARI | 2,402 | 1,056 | 815 | 4,273 |
7 | YESSI FITRIANTI, S.IP., M.SI. | 911 | 484 | 551 | 1,946 |
8 | AGUSSALIM, S.Ag | 3,754 | 665 | 752 | 5,171 |
9 | SARJONO | 1,395 | 165 | 351 | 1,911 |
10 | ABDULLAH MANSUR, S.Ag., M.Pd | 2,950 | 4,648 | 1,823 | 9,421 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT | TASIKMALAYA | KOTA TASIKMALAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRS. H. AWANG ANWARUDIN, MH | 1,777 | 484 | 354 | 2,615 |
2 | ANDRE ANDIKA ADHIGUNA, S.Mn., MA. | 1,041 | 250 | 268 | 1,559 |
3 | NENENG PIPIT FITRIANI | 744 | 275 | 196 | 1,215 |
4 | DEDDY ARIJANTO, S.Kom | 674 | 227 | 117 | 1,018 |
5 | Ir. RADJAB SAHDA NASUTION | 375 | 119 | 98 | 592 |
6 | RENI MIRAWATI | 441 | 142 | 147 | 730 |
7 | RADEN ARIES SOFWAN ZARKASIH | 392 | 41 | 32 | 465 |
8 | RADEN DIMAS TRI SUHARTO ARYANTO, BA (Hons), MA | 434 | 50 | 58 | 542 |
9 | MUFIDAH SUCI AMALIA | 200 | 59 | 43 | 302 |
10 | SATIA CHANDRA WIGUNA, S.Kom.I | 746 | 47 | 71 | 864 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT | TASIKMALAYA | KOTA TASIKMALAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAERUDIN, S.Ag., MH | 33,537 | 12,516 | 5,477 | 51,530 |
2 | H. A. MUHAJIR, SH.MH | 31,508 | 11,650 | 3,471 | 46,629 |
3 | RINA RESTIANI SUPRIAWAN, À.Md.Keb | 3,662 | 2,797 | 1,032 | 7,491 |
4 | DENI R. SAGARA, S.Fil | 3,571 | 7,716 | 2,150 | 13,437 |
5 | H.BABAY TAMIMI, S.Pd.I | 30,765 | 2,656 | 502 | 33,923 |
6 | ARIROH REZEKI MATANARI, S.Sos., M.I.Kom | 1,545 | 854 | 1,061 | 3,460 |
7 | P. ADITYA WICAKSANA, SH | 1,237 | 429 | 226 | 1,892 |
8 | JAMES MUHAMMAD AL FATIH MARTIN | 18,110 | 3,645 | 2,638 | 24,393 |
9 | NENI SUSYANI, SE | 1,168 | 1,213 | 592 | 2,973 |
10 | DENI RUSDIANA | 1,247 | 397 | 375 | 2,019 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT | TASIKMALAYA | KOTA TASIKMALAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. ACENG HM. FIKRI | 20,792 | 1,129 | 1,233 | 23,154 |
2 | Dra. EVY NAVISAH, MA | 888 | 137 | 56 | 1,081 |
3 | ARINI INDAH KARTIKA | 443 | 114 | 38 | 595 |
4 | DAVID MARSAHALA A. A, SH. MH | 241 | 37 | 26 | 304 |
5 | RAMBE MARODJAHAN B, S.H | 410 | 41 | 54 | 505 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT | TASIKMALAYA | KOTA TASIKMALAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. SITI MUFATTAHAH | 30,283 | 15,796 | 7,053 | 53,132 |
2 | DR. NURUL IMAN MUSTOPA, MA | 7,768 | 5,590 | 1,176 | 14,534 |
3 | DR. HANAN SOEHARTO, SH, MH | 4,994 | 3,963 | 928 | 9,885 |
4 | Hj. AI SURYANI, SH, SP.I | 5,569 | 3,104 | 860 | 9,533 |
5 | H. DEDE SUDRAJAT, IR, MP | 4,868 | 19,230 | 18,446 | 42,544 |
6 | GALIH WIRIA MUKTI | 1,388 | 883 | 271 | 2,542 |
7 | MULYENI, , SE | 741 | 484 | 146 | 1,371 |
8 | H. ASEP ACHLAN | 8,093 | 842 | 226 | 9,161 |
9 | DR, Drs. CECEP SUHARDIMAN, SH, MH | 11,161 | 1,342 | 426 | 12,929 |
10 | Ir. NUKI SUTARNO | 790 | 346 | 65 | 1,201 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT | TASIKMALAYA | KOTA TASIKMALAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. ANWAR NASHORI, S.Ag., M.Si | 2,520 | 3,945 | 1,199 | 7,664 |
2 | NUNUNG KANIAWATI | 1,085 | 696 | 448 | 2,229 |
3 | A. SUMANTRI, SH | 2,070 | 266 | 128 | 2,464 |
4 | Drs. KURNIA, M.Pd | 497 | 212 | 373 | 1,082 |
5 | R ARNINGSIH | 250 | 137 | 110 | 497 |
6 | ACEP SOFYAN | 406 | 871 | 1,318 | 2,595 |
7 | HENI SUSILAWATI, SE | 196 | 238 | 222 | 656 |
8 | H. ANANG LUKMAN, S.Ag., M.Pd.I | 496 | 1,035 | 1,817 | 3,348 |
9 | HENDRA HARIANTO | 261 | 50 | 66 | 377 |
10 | AMIN BUNYAMIN, S.Pd.I | 1,286 | 237 | 110 | 1,633 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GARUT | TASIKMALAYA | KOTA TASIKMALAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | SURYANSYAH | 349 | 161 | 93 | 603 |
2 | RAFIKA MAULIDYA | 306 | 153 | 94 | 553 |